中测检测具有CMA、CNAS和CATL资质,可提供各类水果检测服务。检测报告适用于监督抽检、电商平台入驻、商超及农贸市场进场等市场流通领域。
水果是指多汁且主要味觉为甜味和酸味,可食用的植物果实。水果不但含有丰富的维生素营养,而且能够促进消化。
水果种类繁多,主要有梨、苹果、沙果、杏、樱桃、桃、香蕉、李子、梅子、草莓、菠萝莓、橘子、砂糖桔、橙子、柠檬、青柠、柚子、金桔、西瓜、哈密瓜、香瓜、白兰瓜、刺角瓜、香蕉、葡萄、提子、猕猴桃、菠萝、柿子、火龙果、荔枝、榴莲、阳桃、三敛果等等。
项目类别 | 检测项目 |
理化指标 | 总酸、过氧化值等 |
碳水化合物 | 总碳水化合物,单糖、二糖、低聚糖、多糖 |
维生素 | 水溶性维生素A、D、E、K 水溶性维生素B族维生素、维生素C、维生素PP等 |
矿物元素 | 常量元素:钙、磷、钾、钠、镁等 微量元素:铁、锌、钠、铬、锰、钴、镍、氟、碘、硒、钒、钼、锶、锡等 |
膳食纤维 | 总可溶性膳食纤维、总不可溶性膳食纤维 纤维素、半纤维素、果胶、树胶、木质素、抗性淀粉等 |
农药残留 | 敌敌畏、甲胺磷、敌百虫、乙酰甲胺磷、氯、环氧七氯、狄氏剂、艾氏剂、硫丹、氯丹、溴氰菊酯、胺菊酯、顺式—氯菊酯、联苯菊酯、速灭威、异丙威、残杀威、克百威、绿麦隆、禾草敌、西玛津、扑草净、敌草净、三环唑、多菌灵、苯菌灵等 |
重金属 | 铅、总砷等 |
微生物 | 菌落总数、大肠菌群、粪大肠菌群、沙门氏菌、单核增生李斯特氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、商业无菌、厌氧菌落总数等 |
正规机构 :CMA/CNAS认证机构
数据精准: 千余台先进检测设备
官网可查: 检测报告网上可查
高效服务: 支持72小时出具报告
过程透明: 可预约参观实验室